Price料金について
利用料金の算定について
訪問看護の利用料金は介護保険や医療保険など、利用する保険で金額が異なります。
また、以下のような点も踏まえ、利用料金が算定されます。
- ・各市町村に適用される地域区分
(級地/大阪市は2級地、東大阪市は5級地) - ・サービスに応じた各種加算項目
- ・その他の保険適用外料金
当ページでは介護保険や医療保険を利用した料金についてご説明しています。
ご利用者様のお住まいや状況、保険制度の改定により料金が異なる場合がございますので、ご了承ください。
1介護保険の場合
基本料金
サービス・提供時間 | 20分未満 | 30分未満 | 30分以上 1時間未満 |
1時間以上 1時間30分未満 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利用料 | 利用者 負担額 |
利用料 | 利用者 負担額 |
利用料 | 利用者 負担額 |
利用料 | 利用者 負担額 |
|||
看護師による訪問 | 昼間 | 看護師 | 3,491円 | 349円 | 5,237円 | 524円 | 9,151円 | 915円 | 12,543円 | 1,254円 |
准看護師 | 3,146円 | 315円 | 4,714円 | 471円 | 8,239円 | 824円 | 11,286円 | 1,129円 | ||
早朝・夜間 | 看護師 | 4,370円 | 437円 | 6,549円 | 655円 | 11,442円 | 1,144円 | 15,679円 | 1,568円 | |
准看護師 | 3,936円 | 394円 | 5,893円 | 589円 | 10,297円 | 1,030円 | 14,111円 | 1,411円 | ||
深夜 | 看護師 | 5,237円 | 524円 | 7,861円 | 786円 | 13,733円 | 1,373円 | 18,815円 | 1,882円 | |
准看護師 | 4,726円 | 473円 | 7,072円 | 707円 | 12,365円 | 1,237円 | 16,935円 | 1,694円 |
サービス・提供時間 | 1日に2回までの単価(※1回20分) | 1日に2回を超えて行う場合の単価(※1回20分) | |||
---|---|---|---|---|---|
理学療法士等による訪問の場合 | 昼間 | 3,269円 | 327円 | 2,942円 | 295円 |
早朝・夜間 | 4,092円 | 409円 | 3,682円 | 368円 | |
深夜 | 4,903円 | 490円 | 4,413円 | 443円 |
加算
サービス内容 | 算定回数等 | ご利用者様負担額 ※ | ||
---|---|---|---|---|
用料 | 利用者 負担額 |
|||
初回加算(Ⅰ) | (Ⅰ)(Ⅱ)いずれか初回のみ | 3,892円 | 389円 | |
初回加算(Ⅱ) | (Ⅰ)(Ⅱ)いずれか初回のみ | 3,336円 | 334円 | |
緊急時訪問看護加算(Ⅰ) | 1ヶ月に1回 | 6,672円 | 667円 | |
特別管理加算(I) | 1ヶ月に1回 | 5,350円 | 535円 | |
特別管理加算(II) | 1ヶ月に1回 | 2,675円 | 268円 | |
ターミナルケア加算 | 死亡月に1回 | 27,800円 | 2,780円 | |
退院時共同指導加算 | 1回あたり | 6,672円 | 667円 | |
看護介護職員連携強化加算 | 1月に1回 | 2,675円 | 268円 | |
複数名訪問看護加算(Ⅰ) | 1回あたり30分未満 | 2,717円 | 272円 | |
1回あたり30分以上 | 4,301円 | 431円 | ||
複数名訪問看護加算(Ⅱ) | 1回あたり30分未満 | 2,150円 | 215円 | |
1回あたり30分以上 | 3,391円 | 340円 | ||
長時間訪問看護加算 | 1回あたり | 3,210円 | 321円 | |
サービス提供体制強化加算 | 1回あたり | 64円 | 7円 | |
看護体制強化加算(Ⅰ) | 1月に1回 | 5,500円 | 550円 | |
看護体制強化加算(Ⅱ) | 1月に1回 | 2,000円 | 200円 | |
看護体制強化加算(予防) | 1月に1回 | 1,000円 | 100円 | |
専門管理加算 | 1月に1回 | 2,780円 | 278円 | |
口腔機能強化加算 | 1月に1回 | 556円 | 56円 | |
遠隔死亡診断補助加算 | 死亡月に1回 | 1,668円 | 167円 |
2医療保険の場合
基本料金
訪問看護基本療養費(Ⅰ) | 週3日まで | 週4日以降 | |
---|---|---|---|
看護師、理学療法士等 | 5,550円 | 6,550円 | |
准看護師 | 5,050円 | 6,050円 |
訪問看護基本療養費(Ⅱ) | 週3日まで | 週4日以降 | |
---|---|---|---|
看護師、理学療法士等 | 2,780円 | 3,280円 | |
准看護師 | 2,530円 | 3,030円 |
加算
(その都度料金をご請求)
サービス内容 | 算定要件 | 金額 | ||
---|---|---|---|---|
24時間対応体制加算 | 24時間対応体制における看護業務の負担軽減の取り組みを行っている場合(1月に1回) | 6,800円 | ||
在宅患者連携指導加算 | 1月に1回算定 | 3,000円 | ||
在宅患者緊急時カンファレンス加算 | 1月に2回まで算定可 | 2,000円 | ||
訪問看護情報提供療養費1 | 1ヶ月に1回 | 1,500円 | ||
訪問看護情報提供療養費2 | 1ヶ月に1回 | 1,500円 | ||
訪問看護情報提供療養費3 | 1ヶ月に1回 | 1,500円 | ||
機能強化型訪問看護管理療養費1 | - | 13,230円 | ||
機能強化型訪問看護管理療養費2 | - | 10,030円 | ||
機能強化型訪問看護管理療養費3 | - | 8,700円 | ||
上記、1~3以外の場合 | - | 7,670円 | ||
長時間訪問看護加算 | 週1日を限度 | 5,200円 | ||
難病等複数回訪問加算(1日2回) | 同一建物の人数 2人以下 | 4,500円 | ||
難病等複数回訪問加算(1日3回以上) | 同一建物の人数 2人以下 | 8,000円 | ||
難病等複数回訪問加算(1日2回) | 同一建物の人数 3人以上 | 4,000円 | ||
難病等複数回訪問加算(1日3回以上) | 同一建物の人数 3人以上 | 7,200円 | ||
看緊急時訪問加算(14日まで) | - | 2,650円 | ||
緊急時訪問加算(15日以降) | - | 2,000円 | ||
乳幼児加算 | 別に厚生労働大臣が定める者に該当する場合 | 1,800円 | ||
上記以外の場合 | 1,300円 | |||
複数名訪問看護加算 (看護師)+(他の看護師が同行する場合) |
同一建物内1人又は2人 週1回に限り算定 | 4,500円 | ||
同一建物内3人以上 週1回に限り算定 | 4,000円 | |||
(看護師、准看護師)+(他の准看護師と同行する場合) | 同一建物内1人又は2人 週1回に限り算定 | 3,800円 | ||
同一建物内3人以上 週1回に限り算定 | 3,400円 | |||
(看護師)+(看護補助者が同行する場合) | 1日に1回の場合 同一建物内1人又は2人(算定回数制限なし) | 3,000円 | ||
1日に1回の場合 同一建物内3人以上 (算定回数制限なし) | 2,700円 | |||
1日に2回の場合 同一建物内1人又は2人(算定回数制限なし) | 6,000円 | |||
1日に2回の場合 同一建物内3人以上 (算定回数制限なし) | 5,400円 | |||
1日に3回以上の場合 同一建物内1人又は2人(算定回数制限なし) | 10,000円 | |||
1日に3回以上の場合 同一建物内3人以上 (算定回数制限なし) | 9,000円 | |||
(看護師)+(看護補助者が同行する場合) | 1日に1回の場合 同一建物内1人又は2人(算定回数制限なし) | 3,000円 | ||
夜間・早朝訪問看護加算 | 夜間(18時~22時)早朝(6時~8時まで) | 2,100円 | ||
深夜訪問看護加算 | 深夜(22時~6時) | 4,200円 | ||
訪問看護管理療養費1 | 月の2日目以降に算定(1,2いずれかで算定) | 3,000円 | ||
特別管理加算 | 月1回に限り算定 | 2,500円 | ||
重症度等の高いもの(月に1回を限度) | 5,000円 | |||
特別管理指導加算 | 別に厚生労働大臣が定める状態等の利用者 | 2,000円 | ||
退院支援指導加算 | - | 6,000円 | ||
看護・介護職員連携強化加算 | 月1回に限り算定 | 2,500円 | ||
訪問看護ターミナルケア療養費1 | - | 25,000円 | ||
訪問看護ターミナルケア療養費2 | - | 10,000円 | ||
訪問看護医療DX情報活用加算 | - | 50円 |
補足情報
別途負担:サービス提供に必要な居宅で使用する電気、ガス、水道の費用はご利用者様の別途負担となります。